Starfighters
|
| Starship | Avail. | New Cost | Used Cost
|
|---|
| Authority IRD | | |
|
| Authority IRD-A | | 110,000 |
|
| Corellian LAF-250 | | | 35,000
|
| Corellian HLAF-500 | | | 40,000
|
| Incom I-7 "Howlrunner" | | 165,000 |
|
| Incom T-65AC4 X-wing | 3, X | 200,000 |
|
| Incom T-65B X-wing | 3, X | 150,000 |
|
| Incom T-65BR X-wing | 3, X | 150,000 |
|
| Incom/Subpro Z-95 Headhunter | 1, F or R | | 45,000
|
| FreiTek Inc. E-wing Starfighter | 3, X | 185,000 |
|
| Hapan Cluster Miy'til Fighter | | 210,000 |
|
| Hyrotii Vehicle Works Zebra Starfighter | | 65,000 | 32,000
|
| Koensayr BTL-A4 Y-wing (LP) | | 142,000 | 73,500
|
| Koensayr BTL-S3 Y-wing | 2, F or R | 135,000 | 65,500
|
| Kuat Drive Yards A-9 Vigilance Interceptor | | 185,000 |
|
| Kuat Systems Engineering CloakShape Fighter | | 15,000 | 15,000
|
| Maneuvering Fin | | 5,000 |
|
| Hyperdrive Sled | | 15,000 |
|
| New Republic A-wing Starfighter | 3, X | 175,000 |
|
| Republic Engineering Corporation Defender Starfighter | | 45,000 |
|
| Shobquix Yards Gauntlet Starfighter | | 165,000 | 85,000
|
| Shobquix Yards Toscan 8-Q Starfighter | | | 35,000
|
| Sienar Fleet Systems Alpha Class Xg-1 Star Wing | | 125,000 | 90,000
|
| Sienar Fleet Systems' Scimitar | 2, X | |
|
| Sienar Fleet Systems TIE | 1, X | |
|
| Sienar Fleet Systems TIE/fc | 2, X | |
|
| Sienar Fleet Systems TIE/gt | 1, X | |
|
| Sienar Fleet Systems TIE/ln | 1, X | 60,000 | 25,000
|
| Sienar Fleet Systems TIE/rc | 1, X | |
|
| Sienar Fleet Systems TIE/sh | 2, X | |
|
| Sienar Fleet Systems TIE Advanced | 3, X | |
|
| Sienar Fleet Systems TIE Bomber | 2, X | 150,000 | 75,000
|
| Sienar Fleet Systems TIE/D Automated Starfighter | 3, X | 170,000 |
|
| Sienar Fleet Systems TIE Defender | 4, X | |
|
| Sienar Fleet Systems TIE Interceptor | 2, X | 120,000 | 75,000
|
| Slayn & Korpil B-wing | 3, X | 220,000 |
|
| Slayn & Korpil B-wing/E | 3, X | 250,000 |
|
| SoroSuub Preybird-class Starfighter | | 200,000 |
|
| Subpro C-73 Tracker | | | 20,000
|
| SubPro TL-118 "StarHammer" | | |
|
| Tapani Starship Cooperative Manta-class Starfighter | | 95,000 |
|
| TIS Zeta 19 Patrol Fighter | | |
|
| Ulig Abaha Ltd. #2 Warpod | | | 23,000
|
Bulk Freighters
|
| Starship | Avail. | New Cost | Used Cost
|
|---|
| Corellian Action IV Transport | | 945,000 | 345,000
|
| Corellian Action V Transport | | 965,000 | 435,000
|
| Corellian Action VI Transport | | 1,000,000 | 500,000
|
| Corellian Engineering Superlift Ore Hauler | | 1.5 million | 500,000
|
| Eobaam Shipping Lines Rin Assid Bulk Hauler | | 775,000 |
|
| Gallofree Yards Transport | | 350,000 | 125,000
|
| Ghtroc Industries Cargo Empress-class Super Freighter | | 1,000,000 | 825,000
|
| Kuat Drive Yards Armored Transport | | 240,000 | 110,000
|
| Kuat Drive Yards' B-12 Transport | | 1.2 million |
|
| Kuat Drive Yards' Star Galleon | | |
|
| Kuat Drive Yards' Super Transport XI | | 35 million | 17 million
|
| Republic Engineering Corporation Hajen-class Fleet Tender | | |
|
| Sienar Ships Mark I Bulk Transport | | | 500,000
|
| Subla Ransom Cargo Hauler | | | 110,000
|
| TransGalMeg Xiytiar-class Transport | | | 800,000
|
Light Combat and Customs Ships
|
| Starship | Avail. | New Cost | Used Cost
|
|---|
| Arakyd Helix Light Interceptor | | 215,000 | 182,000
|
| Corellian Engineering INT-66 | | |
|
| Corellian PB-950 | | |
|
| Kuat Drive Yards Law-class Light Patrol Craft | | |
|
| Kuat Systems Engineering Firespray-class | | 120,000 | 45,000
|
| MandalMotors Pursuer-class Enforcement Ship | | 200,000 |
|
| Mansk-class Escort Frigate | | | 135,000
|
| Mestapol Zephyer Light Combat Fighter | | 70,000 |
|
| Rendili StarDrive's Customs Frigate | | |
|
| Rendili StarDrive's Light Corvette | | |
|
| Sienar Fleet Systems' GAT-12h | | 285,000 | 150,000
|
| Sienar Fleet Systems' Guardian-class Light Cruiser | | |
|
| Sienar Fleet Systems' 344-class Light Cruiser | | |
|
| Sienar Fleet Systems Light Frigate | | | 1 million
|
| Sienar Fleet Systems Light Patrol Ship | | |
|
| Sienar Fleet Systems Warden-class Security Cruiser | | |
|
| Surronian Conqueror-class Assault Ship | | |
|
| Trianii RX4 Patrol Ship | | |
|
Capital Ships
|
| Starship | Avail. | New Cost | Used Cost
|
|---|
| Corellian Engineering Corporation Corvette | 2, R | 3.5 million | 1.5 million
|
| Corellian Engineering Corporation Gunship | | 4.8 million | 2.4 million
|
| CSA Etti Lighter | | | 650,000
|
| Daupherm Discril-class Attack Cruiser | | | 500,000
|
| Elrood StarYards Ltd. Prosperity-class Customs Cruiser | | 12 million | 7 million
|
| Imperial Adz-class Patrol Destroyer | | |
|
| Kuat Drive Yards' Nebulon-B Frigate | | 9 million | 4.5 million
|
| Loronar Regulator X-Q2 System Patrol Cruiser | | 350,000 |
|
| Rendili StarDrive's Battle Horn | | 6.5 million | 3 million
|
| Republic Sienar System Marauder-class Corvette | | |
|
| Sienar Fleet Systems' Bayonet-class | | 5 million | 2.3 million
|
| Sienar Fleet Systems IPV 1 | | |
|
| Sienar Fleet Systems IR-3F | | |
|
| Tapani Starship Cooperative Tapani-class Carrier | | 760 million |
|
| Tapani Starship Cooperative Tapani-class Frigate | | 1.6 billion |
|